您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):攪拌機
產(chǎn)品時(shí)間:2021-04-14
簡(jiǎn)要描述:日本淺田鐵工asada行星四軸攪拌機通過(guò)2個(gè)低速軸和2個(gè)高速軸進(jìn)行捏合,可以處理所有粘度!通過(guò)低速扭轉葉片的行星運動(dòng)進(jìn)行捏合以及旋轉時(shí)旋轉的Despa葉片的分散效果,可在短時(shí)間內進(jìn)行捏合和分散處理。
日本淺田鐵工asada行星四軸攪拌機
?
通過(guò)2個(gè)低速軸和2個(gè)高速軸進(jìn)行捏合,可以處理所有粘度!
日本淺田鐵工asada行星四軸攪拌機
模型 | 罐體總容量 (L) | 低速軸電機 (kW) | 低速軸轉速 (rpm) | 高速軸電機 (kW) | 高速軸轉速 (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
革命 | 回轉 | |||||
PVML-10-2D | 十 | 1.5 | 60 | 180 | 1.5 | 0-3600 |
PVM-30-2D | 30 | 3.7 | 53 | 98 | 3.7 | 0-4600 |
PVM-50-2D | 51 | 5.5 5.5 | 44 | 80 | 5.5 5.5 | 0-3600 |
PVM-100-2D | 100 | 7.5 7.5 | 38 | 58 | 7.5 7.5 | 0-3500 |
PVM-200-2D | 210 | 15 | 31 | 57 57 | 15 | 0-2000 |
PVM-400-2D | 400 | 15 | 22.5 | 53 | 22 | 0-1800 |
PVM-500-2D | 565 | 22 | 22 | 40 | 30 | 0-2050 |
PVM-700-2D | 760 | 22 | 21 | 41 | 37 | 0-1800 |
PVM-1300-2D | 1340 | 37 | 17 | 33 | 45 | 0-1500 |
PVM-1600-2D | 1670 | 45 | 16 | 30 | 55 | 0-1500 |
下一篇:日本淺田鐵工asada行星攪拌機