您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號: IWRM系列
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品時(shí)間:2020-08-04
簡(jiǎn)要描述:日本HAYASHI林時(shí)計標準的電感式接近傳感器IWRM系列IWRM系列是標準的電感式接近傳感器,具有高速響應和出色的線(xiàn)性度,并具有覆蓋距離測量等廣泛應用的性能。它具有內置放大器,不僅經(jīng)濟高效,而且易于使用。
日本HAYASHI林時(shí)計標準的電感式接近傳感器IWRM系列
型號:IWRM系列
IWRM系列是標準的電感式接近傳感器,具有高速響應和出色的線(xiàn)性度,并具有覆蓋距離測量等廣泛應用的性能。
它具有內置放大器,不僅經(jīng)濟高效,而且易于使用。
日本HAYASHI林時(shí)計標準的電感式接近傳感器IWRM系列
代表機型 | 水資源綜合管理12 | 水資源綜合管理12 | IWRM 12Z | 水資源綜合管理18 | 水資源綜合管理18 | IWRM 18Z |
---|---|---|---|---|---|---|
功放 | 內置放大器 | |||||
檢測距離(Sn) | 1?1.5毫米 | 0?4毫米 | 2?4毫米 | 0?8毫米 | ||
1-2毫米 | 2?5毫米 | |||||
電源電壓范圍 | 14?30VDC | 15?30VDC | ||||
消耗電流(大) | 20毫安 | 20毫安 | 20毫安 | |||
35毫安 | ||||||
動(dòng)作模式 | 1?9VDC | 0-10VDC | 1?9VDC | 0-10VDC | ||
4-20mA | PNP | 4-20mA | PNP | |||
材料 | 黃銅鍍鎳 | |||||
檢測面直徑 | Φ12 | Φ18 | ||||
外殼長(cháng)度 | 50毫米 | 60毫米 | 65毫米/31.5毫米 | 60毫米 | ||
連接方式 | 電纜 | M12連接器 | 電纜 | M12連接器 | ||
保護電路 | 負載短路/反極性保護 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | 0℃?+ 60℃ | -10℃至+ 70℃ | 0℃?+ 60℃ | -10℃至+ 70℃ | ||
IP等級 | IP67 | |||||
參考照片 |
*由于還發(fā)布了Φ12和Φ18以外的尺寸,請隨時(shí)與我們聯(lián)系。