您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-15
簡(jiǎn)要描述:日本sumita住田光學(xué)LED光源LS-LH150150W鹵素燈等級壽命長(cháng):30,000小時(shí)低功耗:26W(與鹵素燈相比降低了85%)電源具有遙控調光功能
日本sumita住田光學(xué)LED光源LS-LH150
150W鹵素燈等級
壽命長(cháng):30,000小時(shí)
低功耗:26W(與鹵素燈相比降低了85%)
電源
具有遙控調光功能
模型 | LS-LH150 |
---|---|
額定輸入電壓 | AC100-240V 50/60赫茲 |
能量消耗 | 26瓦 |
LED發(fā)光顏色 | 白色 |
平均照度* 1 | 210,000點(diǎn) |
調光方式 | 手動(dòng)→ 使用前置調光音量進(jìn)行調光遙控器→模擬DC 0至+ 5V調光 |
功能開(kāi)關(guān) | 手動(dòng)/遠程切換(后方) |
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃濕度:20-80%RH(無(wú)凝結) |
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 |
LED壽命* 2 | 約30,000小時(shí) |
環(huán)保的 | 符合RoHS |
外形尺寸 | 寬78 x高144 x深200 [mm](不包括突起) |
重量 | 約2Kg |
* 1當使用束直徑為φ8x L1000的SUMITA標準光導時(shí),距發(fā)光端面50 mm處的初始照度的參考值
* 2 LED壽命取決于環(huán)境溫度,該值是參考值,并非保證值。
日本sumita住田光學(xué)LED光源LS-LH150
150W鹵素燈等級
壽命長(cháng):30,000小時(shí)
低功耗:26W(與鹵素燈相比降低了85%)
電源
具有遙控調光功能
模型 | LS-LH150 |
---|---|
額定輸入電壓 | AC100-240V 50/60赫茲 |
能量消耗 | 26瓦 |
LED發(fā)光顏色 | 白色 |
平均照度* 1 | 210,000點(diǎn) |
調光方式 | 手動(dòng)→ 使用前置調光音量進(jìn)行調光遙控器→模擬DC 0至+ 5V調光 |
功能開(kāi)關(guān) | 手動(dòng)/遠程切換(后方) |
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃濕度:20-80%RH(無(wú)凝結) |
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 |
LED壽命* 2 | 約30,000小時(shí) |
環(huán)保的 | 符合RoHS |
外形尺寸 | 寬78 x高144 x深200 [mm](不包括突起) |
重量 | 約2Kg |
* 1當使用束直徑為φ8x L1000的SUMITA標準光導時(shí),距發(fā)光端面50 mm處的初始照度的參考值
* 2 LED壽命取決于環(huán)境溫度,該值是參考值,并非保證值。