您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本NDK高斯計產(chǎn)品介紹分析
特斯拉計(高斯計)中使用的傳感器有兩種類(lèi)型:一種使用霍爾元件,另一種使用探測線(xiàn)圈?;魻栐糜跍y量磁體的磁化量和鋼的剩磁,以及傳感器在磁化過(guò)程中使用脈沖來(lái)測量磁場(chǎng)。
彩色液晶顯示屏
更換探頭時(shí)自動(dòng)校準
AAA 鎳氫充電電池(含充電器)
連續使用6小時(shí)
自動(dòng)關(guān)機功能
我們提供與測量磁場(chǎng)的形狀和方向兼容的探頭以及測量?jì)x器。
應用 | 規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 探頭型號 | 形狀 | 元件有效面積 | 溫度系數 | 工作溫度 |
GV-400T | PA-400T | 臥式剛性 | 約0.05×0.05 | -0.05%/℃以下 | 0~40℃ |
GV-400A | PA-400A | 垂直剛性 | ↑ | ↑ | ↑ |
模型 | TGX-1000 | GV-400 | GP-300 |
---|---|---|---|
測量項目 | 直流、交流(有效值/峰值) | 直流、交流(有效值) | 偏最小二乘法 |
顯示范圍 | 0.01mT~9.999T | 0.01mT~1.999T | 0.001T~9.999T |
測量范圍 | 99.99mT,999.9mT,9.999T | DC:3 個(gè)量程 AC:2 個(gè)量程 | 0.001T~9.999T |
頻率范圍 | 直流、交流:50/60Hz | 直流、交流:50-300Hz | ---- |
解決 | 0.01mT(0.1高斯) | 0.01mT(0.1高斯) | 0.001T(10高斯) |
準確性 | DC:(讀數的±1%)+(量程的±0.5%) AC:(讀數的±2%)+(量程的±0.5%) | DC:量程的±3% AC:量程的±5% | 量程的±2% |
功能 | 峰值保持功能 比較功能 | 峰值保持功能 探頭自動(dòng)校準功能 極性確定 電池電量顯示 自動(dòng)關(guān)機 | 連接示波器 觀(guān)察波形 |
使用的探頭 | 臥式:50102T、50103T、50105T 立式:50112T、50113T | 臥式:PA-400T 立式:PA-400A | 臥式:BT-1 立式:BA-1 |
工作溫度范圍(℃) | 0-50 | 0-40 | |
模擬輸出 | ±4(V)/滿(mǎn)量程 | - | 5(V)/滿(mǎn)量程 |
通訊接口 | USB | - | - |
電源輸入 外形尺寸(mm) | AC85~250(V) 0.3(A) W210×D230×H60 | AAA 鎳氫充電電池 (1.2V x 2) W65 x D20 x H115 | AC100±10(V) 1(A) W254×D276×H80 |
體重(公斤) | 約3 | 約0.11 | 約2.2 |
返回本頁(yè)頂部
可測量DC和AC(峰值/有效值)
可測量微小磁場(chǎng)0.01mT
內置峰值保持功能/比較器功能
更換探頭時(shí)自動(dòng)校準
包含 USB 通信演示軟件(CD-ROM)
我們提供與測量磁場(chǎng)的形狀和方向兼容的探頭以及測量?jì)x器。
臥式(橫向)
應用/型號 | 規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臥式 | 形狀 | 瓦 | 溫度(最大) | L1 | L2 | 元件有效面積 | 工作溫度限制 | |
50102T | 柔性 | 3 | 0.4 | 30 | 188 | 約0.11×0.11 | 0~40℃ | |
50103T | 死板的 | 3 | 0.9 | 40 | 198 | ↑ | ↑ | |
50105T | 死板的 | 1.5 | 0.9 | 40 | 198 | ↑ | ↑ |
立式(軸向)
應用/型號 | 規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立式 | 形狀 | φ | 元件有效面積 | 工作溫度限制 | |||
50112T | 死板的 | 2 | 約0.11×0.11 | 0~40℃ | |||
50113T | 死板的 | 2.5 | ↑ | ↑ |
返回本頁(yè)頂部
磁化過(guò)程中脈沖磁場(chǎng)的直接讀取
可測量高達 9.999T
通過(guò)連接示波器可以觀(guān)察波形。
使用搜索線(xiàn)圈型傳感器(垂直/水平)
我們提供與測量磁場(chǎng)的形狀和方向兼容的探頭以及測量?jì)x器。
模型 | 規格 | |
---|---|---|
BT-1 | 臥式剛性 | 搜索線(xiàn)圈式磁傳感器 |
BA-1 | 垂直剛性 |