您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
用于板上電子元件的溫度控制和溫度測量設備介紹
“手持式溫度測量?jì)x"和“微型表面溫度傳感器"適用于測量電路板等小型零件的溫度。
前端直徑為φ3mm,可以測量小部件的溫度。
在研究電路板上元件的發(fā)熱情況時(shí),可以精確定位并準確測量表面溫度,而不受發(fā)射率的影響,這是輻射溫度計(非接觸式溫度計)所存在的問(wèn)題。
HR-1200E
HR-1200E 是一款防水、多用途、手持式溫度測量?jì)x器,追求高精度、可靠性和易用性。
HR-1200E
人力資源系列
CS-01E-010-1-TC1-ASP
CS系列是用于微觀(guān)表面的溫度傳感器。
通過(guò)結合頭部尺寸/材料、管道形狀/長(cháng)度、手柄的存在等項目,您可以定制溫度傳感器以適合您的應用。
CS-01E-010-1-TS1-ASP
CS系列
測量范圍:E -200至800℃ / K -200至1370℃
EK和0.1℃分解為-104.9至504.9℃
(超出測量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃)
型號名稱(chēng) | HR-1200 | ||
展示 | 液晶 | ||
防水性能(相當于IPX5) | 防水的 | ||
操作開(kāi)關(guān) | 薄膜開(kāi)關(guān)(帶點(diǎn)擊) | ||
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類(lèi)似金屬) | ||
輸入 | 熱電偶輸入(類(lèi)型:E、類(lèi)型:K)*1 | ||
輸入點(diǎn)數 | 1分 | ||
信號源電阻 | 1kΩ以下 | ||
測量范圍 | 1℃分解 | 乙 | -200~800℃ |
K | -200~1370℃ | ||
0.1℃分解 | 乙 | -104.9~504.9℃(超出測量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃分解) | |
K | -104.9~504.9℃(超出測量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃分解) | ||
測量精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(示值的0.1%+1℃) |
0℃以下 | ±(示值的0.5%+1℃) | ||
0.1℃分解 | 0℃以上 | ±(示值的0.05%+0.2℃) | |
0℃以下 | ±(示值的0.15%+0.2℃) | ||
參比端補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃時(shí)) | ||
溫度系數 (僅當超過(guò)25℃±10℃時(shí)) | 將超過(guò)±0.02×Δt℃ 的溫度乘以 系數所得的值加上顯示公差(=測量精度+參比端補償精度)。 例:50、0℃環(huán)境±0.3℃加) | ||
運行條件 | 0~50℃、0~80%RH以?xún)龋o(wú)結露) | ||
儲存條件 | -20~50℃,0~85%RH以?xún)龋o(wú)凝露) | ||
使用時(shí)間 | 約900小時(shí) | ||
電池 | LR6 x 4(AA 堿性電池) | ||
交流適配器(單獨出售) | — | ||
采樣周期 | 約200毫秒 | ||
線(xiàn)性化方法 | 數字線(xiàn)性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸(毫米) | 約 82(寬)x 166(高)x 36(深),不包括突出部分 | ||
大量的 | 約350g(含電池) | ||
常用配件 | 使用說(shuō)明書(shū)、檢測報告、保修書(shū)、軟包 | ||
手帶、AA 堿性電池 x 4 | |||
配件(按型號) | - | ||
合規標準(CE) | EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013 A 類(lèi)表2(工業(yè)) | ||
RoHS:IEC EN 63000:2018 |