您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
科研用熱成像儀FLIR A6000系列/X6000系列的特點(diǎn)
FLIR A6000 系列和 X6000 系列是具有快速幀速率和快門(mén)速度的熱圖像測量系統。備有近紅外、中紅外、遠紅外波段的機型,除玻璃測溫、火焰測溫、精細測量、高速測量、鎖相分析等多種功能外,還可以進(jìn)行。
近紅外:0.9 至 1.7 μm:A6260SC (125 Hz)
中紅外:3 至 5 μm:A6700SC (60Hz)、X6900SC (1000Hz)
遠紅外:7.5-9.5μm:A6750SC SLS (125Hz)
模型 | A6260SC | A6700SC A6750SC | X6900SC | A6750SC SLS |
---|---|---|---|---|
檢測元件 | InGaAs | 銻化銦 | 激光掃描儀 | |
元素數量 | 640×512 | |||
測量波長(cháng) | 0.9μm 至 1.7μm | 3 μm 至 5 μm/1.5 μm 至 5 μm | 7.5 微米至 9.5 微米 | |
元素間距 | 15微米 | 25 微米 | 15微米 | |
測量溫度范圍 | 400~700℃ 600~850℃ 700~1200℃ 750~1500 ℃ 1000~1500℃ 1400~2200℃ 1800~2500℃ | -20 至 55°C(x1 和 x3 鏡頭為 -10 至 55°C) 10 至 90°C 35 至 150°C 80 至 200°C 150 至 350°C 250 至 600°C 500 至 1200°C 750至 1500°C 850 至 2000°C | -20~150℃ 55~350℃ 150~650℃ 250~1000℃ 400~2000℃ | |
幀率 | 125赫茲 | 60赫茲/125赫茲 | 1000赫茲 | 125赫茲 |
積分時(shí)間 | 480ns | |||
可選鏡頭 | 16mm (34°×26°) 25mm (22°×17°) 35mm (16°×12°) 50mm (11°×8.8°) 100mm (5.5°×4.4°) | 17mm (32°×26°) 25mm (22°×17°) 50mm (11°×8.8°) 100mm (5.5°×4.4°) 200mm (2.75°×2.2°) ×1 (15μm) ×1 (15μm, WD300) ×3 (5 微米)) | 17mm (51°×42°) 25mm (36°×29°) 50mm (19°×15°) 100mm (9.1°×7.3°) 200mm (4.6°×3.7°) ×1 (25μm) ×3 (8.4μm) ) ) | 17mm (32°×26°) 25mm (22°×17°) 50mm (11°×8.8°) 100mm (5.5°×4.4°) 200mm (2.75°×2.2°) |
特寫(xiě)戒指 | - | 0.25、0.5、0.75、1 英寸 | ||
外形尺寸 | 216×102×109mm | 241×165×152mm | 216×102×109mm | |
大量的 | 2.4公斤 | 6.35公斤 | 2.4公斤 | |
通過(guò)石英玻璃 | ○ | ○ | ○ | × |
越過(guò)火焰 | × | ○ | ○ | × |
膠片測量 | × | ○ | ○ | × |
通過(guò)耐熱玻璃 | ○ | × | × | × |
低溫高速 | × | ○ | ○ | ○ |
*請聯(lián)系我們了解詳情和價(jià)格。