您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
蘋(píng)果、梨、柿子、瓜類(lèi)等糖度檢測設備介紹
物品 | 規格 | 筆記 |
---|---|---|
型號名稱(chēng) | 陽(yáng)光森林 H-100F | |
測量方法 | 半透射式漫反射光測量方法 | 近紅外光譜 |
測量范圍 | 1~30Brix | 含糖量 |
測量時(shí)間 | 約 2.0 秒 | |
使用時(shí)間 | 大約 2,000 次測量 | 電池充滿(mǎn)電 |
測量精度 | 相關(guān)性 R2:大于 0.75 標準偏差 (SEC):0.5Brix(糖含量) | 不同標準的書(shū)面校準公式,每個(gè)水果和測量質(zhì)量 |
校準方法 | 偏差修正 | 0.1 白利糖度單位 |
外部連接 | USB 2.0 (PC) / 藍牙 (智能手機) | |
操作環(huán)境 | 5°C 至 35°C,85%RH | 可測量性性能保證環(huán)境 |
使用的功率 | 鋰離子電池 | 充電器 DC12V/1.5A |
顯示方式 | 液晶顯示器 | 屏幕尺寸 45×30mm |
車(chē)身規格 | 110×160×169mm ABS樹(shù)脂 | 包括電池 |
默認情況下提供了一個(gè)方便的用戶(hù)程序
來(lái)幫助您管理測量數據和創(chuàng )建新的校準公式。