您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):光度計
產(chǎn)品時(shí)間:2021-07-30
簡(jiǎn)要描述:日本tokyokoden光電色度計CANA-3030非常適合控制脫模劑等乳液的濃度。可以使用而無(wú)需擔心外部光線(xiàn)除了標準的 10 mm 方形流通池外,還可以使用外徑為 12 φ 的試管和流通池。電源可使用AC適配器、USB、AA電池
日本tokyokoden光電色度計CANA-3030
非常適合控制脫模劑等乳液的濃度。
可以使用而無(wú)需擔心外部光線(xiàn)
除了標準的 10 mm 方形流通池外,還可以使用外徑為 12 φ 的試管和流通池。
電源可使用AC適配器、USB、AA電池
日本tokyokoden光電色度計CANA-3030
產(chǎn)品規格
測量方法 | Turbidimetry / Turbidimetry(比例光束光源光強校正) | 吸收池 | 光程長(cháng)度 10 mm 塑料比 色皿(標準) * 光程長(cháng) 10 mm 玻璃比 色皿和石英比色皿 * 玻璃和石英 OD12φ x ID9φ 流動(dòng)型玻璃管可在制造商訂購時(shí) 更換 * 12φ 培養管也是使用專(zhuān)用適配器測量 可能(需要特殊附件 12φ 專(zhuān)用適配器) |
---|---|---|---|
光源 | 單色 LED(通過(guò)脈沖照明進(jìn)行外部光校正) | 測量波長(cháng) | 濁度標準 660nm(中心波長(cháng)可在訂購時(shí)與用戶(hù)協(xié)商更改) |
波長(cháng)寬度 | ± 20 nm,濁度標準 660 nm 的半價(jià) | 接收者 | 2個(gè)硅光電二極管(吸收測量+光強監視器) |
展示 | 5位數字液晶 | 測量模式 | % 透射率 (% T)、吸光度 (Abs) 可切換 |
數字輸出 | USB傳輸虛擬串口通訊 | 尺寸/重量 | 128mm (W) x 56mm (H) x 113mm (D) 770g |
電源 | 專(zhuān)用AC適配器(5V 2A)(正常0.3A)/可用USB電源(不包括Micro-B電纜) (也可以使用2節AA堿性電池或鎳氫充電電池) | 配件 | 6 個(gè) 10mm 方形電池(塑料)/ 1 個(gè)用于 DARK 的黑色電池/ 1 個(gè)專(zhuān)用 AC 適配器(5V 2A) |
乳液濃度的乳化(乳液的濃度控制),脫模劑溶液濃度的測量,稀釋率,朗伯-比爾定律的教材,通過(guò)滲透法大約10到100度濁度測量,污染污染物的定量分析等如血清、尿液、土壤、肥料、水中所含的鐵、氮、氯等,用顯色法分析各種金屬成分
鑄造、高中/大學(xué)化學(xué)實(shí)驗、食品工業(yè)