您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):高壓計
產(chǎn)品時(shí)間:2021-03-22
簡(jiǎn)要描述:日本tsuruga高壓計3514-1型3514-1型■以1V的分辨率測量高達10kV (AC / DC)的高壓 ■直流測量±0.3%,交流測量±0.5%高精度測量 ■輸入阻抗為1000MΩ的高阻抗設計■耐壓 測試儀?校準的理想選擇絕緣測試儀的輸出電壓。
日本tsuruga高壓計3514-1型
3514-1型■以1V的分辨率測量高達10kV (AC / DC)的高壓 ■直流測量±0.3%,交流測量±0.5%高精度測量 ■輸入阻抗為1000MΩ的高阻抗設計■耐壓 測試儀•校準的理想選擇絕緣測試儀的輸出電壓。
直流測量 | ±(0.500至10.000kV) |
交流測量 | 0.500至10.000kV(50至60Hz) |
直流測量 | ±(讀數的0.3%+ 5位數) |
交流測量 | ±(讀數的0.5%+ 5位數) |
波峰因數:約2 |
顯示范圍 | 10.000kV | |||||||||
解析度 | 0.001kV | |||||||||
額定輸入 | 直流電壓 交流電壓(50-60Hz) 10kV | |||||||||
輸入電阻 | 1000兆歐 | |||||||||
范圍切換 | 按鈕開(kāi)關(guān)
| |||||||||
超載 | 峰值20kV | |||||||||
輸入格式 | 單端輸入 | |||||||||
展示 | LED(15×10mm)7段紅色 | |||||||||
采樣周期 | 約2.5次/秒 | |||||||||
響應時(shí)間 | 約2秒 | |||||||||
耐壓 | 電源端子-外盒AC1500V 1分鐘 | |||||||||
絕緣電阻 | DC 500V50MΩ以上 | |||||||||
電源電壓 | AC100V±10%50/60赫茲 | |||||||||
能量消耗 | 約5VA | |||||||||
工作環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||||||
貯存溫度 | -20-70℃ | |||||||||
外形尺寸 | 120(W)x 162(H)x 250(D)毫米 | |||||||||
配件 |
|