您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):其他設備
產(chǎn)品時(shí)間:2020-12-11
簡(jiǎn)要描述:日本ae-mic高精度直流電阻檢查器AE-182A適合 D,F,G,J,K類(lèi)RDC測量,電阻分選機/繞線(xiàn)機,電感器,熱敏電阻
日本ae-mic高精度直流電阻檢查器AE-182A
適合 D,F,G,J,K類(lèi)RDC測量,電阻分選機/繞線(xiàn)機,電感器,熱敏電阻
新功能
特性
校準后180天[校準后1年:1.5倍]的測量范圍和基本精度(環(huán)境溫度23°C±5°C)
日本ae-mic高精度直流電阻檢查器AE-182A
測量范圍 | 標準值設定范圍 | 實(shí)測電流 | 測量精度* | ||
---|---|---|---|---|---|
慢 | 快速 | ||||
100毫歐 | 5.00mΩ?109.00mΩ | 100毫安 | ±0.02%±2α±2d以?xún)?/td> | ≤±0.03%±3α±2d±[2 /(1 + n)] d | |
1Ω | 0.0500Ω-1.0900Ω | 100毫安 | ±0.02%±α±1d以?xún)?/td> | ≤±0.02%±α±2d±[2 /(1 + n)] d | |
10Ω | 0.500Ω至10.900Ω | 50毫安 | |||
100Ω | 5.00Ω至109.00Ω | 10毫安 | ±0.02%±1d以?xún)?/td> | 在±0.02%±2d±[1 /(1 + n)] d之內 | |
1kΩ | 0.0500kΩ至1.0900kΩ | 5毫安 | |||
10kΩ的 | 0.500kΩ至10.900kΩ | 0.5毫安 | |||
100kΩ的 | 5.00kΩ至109.00kΩ | 50微安 | |||
1兆歐 | 0.0500MΩ至1.0900MΩ | 5微安 | 在±0.05%±2d±[1 /(1 + n)] d之內 | ||
10兆歐 | 0.500MΩ至10.900MΩ | 0.5微安 | ±0.03%±1d以?xún)?/td> | 在±0.2%±4d±[1 /(1 + n)] d之內 | |
100兆歐 | 5.00MΩ至109.00MΩ | 0.05微安 | ±0.1%±2d以?xún)?/td> | — — |
* D =數字,n =積分時(shí)間(毫秒),%(偏差)測量:α=(100 /標準設置值mΩ)x 0.01%,
值測量:α= 0(加±1d) )
**屏蔽狀態(tài)下的精度
測量時(shí)間 | 外部啟動(dòng) | 自由奔跑 | ||
---|---|---|---|---|
慢 | 快速 | 慢 | 快速 | |
大約17.4毫秒-400毫秒 | 大約0.9毫秒-400毫秒 | 約30次/秒? 約2次/秒 | 約60次/秒? 約2次/秒 |
*測量速度在保證的精度范圍內。在實(shí)際使用中,測量時(shí)間比全量程AE-162E短。
測量端子開(kāi)路電壓 | 14V以下 |
---|---|
測量結束信號(EOC)脈沖寬度 | 1到250毫秒,并且可以連續設置 |
測量方式 | 4端子測量/ 2端子測量可切換 |
判斷值設定范圍 | %(偏差)測量:-99.99%至+ 25.00%,值測量:00000至12500 |
周邊環(huán)境 | 溫度:0°C至+ 50°C,濕度:80%以下 |
需要電源 | AC85V-265V,50-60Hz,約50VA |
外形尺寸 | 250(w)x 92(H)x 300(D)mm(不包括橡膠腳等突起) |
重量 | 約2.7kg |
AE-182A機身 | ?外部控制I / O,RS-232C,Centronics標準 |
---|---|
選項 | ? GP-IB |
?局域網(wǎng) | |
?條形碼接口(232C型,讀卡器另售) | |
?數據傳輸線(xiàn) | |
?短接(零歐姆標準電阻) |
*請參閱附件目錄以獲取各種通用選項,例如鑷子探頭和測量端子轉換連接器