您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):光源
產(chǎn)品時(shí)間:2020-10-08
簡(jiǎn)要描述:日本topcon-techno色度亮度計BM-5AC色度亮度計BM-5AS的后繼機種
日本topcon-techno色度亮度計BM-5AC
FPD關(guān)聯(lián)及汽車(chē)的儀表盤(pán),蓄光材等發(fā)光裝置的亮度?色度的管理漸趨嚴格,
且對微弱光的高精度及高速測定的需求增加。
BM-5AC為具有高信賴(lài)性及操作性,高速性兼備的高感度色度亮度計。
? 可選擇切換5個(gè)測定角,從細微面到大面積均能測定
? 內置模擬輸出端口,連接示波器后,可記錄數據、觀(guān)測波形
? gao0.05ms的高速響應,從而能夠觀(guān)測閃爍光源的上升、下降響應特性
? 評價(jià)顯示器、照明相關(guān)的光學(xué)特性
? 測定汽車(chē)儀表盤(pán)、音響、操作面板等細微面的亮度、色度
? 其他:如熒光體、蓄光材料、各類(lèi)特種光源的亮度、色度及色溫度測定
日本topcon-techno色度亮度計BM-5AC
光亮采集 | 光電倍增管 |
---|---|
光學(xué)系統 | 對物鏡 : f=80mm F2.5, 目鏡 : 觀(guān)測視野 5° |
分光靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數 |
測定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離) |
測定量程 | 自動(dòng)/手動(dòng)5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L ?。▁,y: 色度坐標,L:亮度) 及 ±⊿ u’,v’,L (u’,v’: 色度坐標,L:亮度) 及 ±⊿ X,Y,Z ?。╔,Y,Z: 三刺激值)及 ±⊿ Tc,duv,L (Tc: 相關(guān)色溫度,duv: 偏差) 及 ±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及 ±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及 ±⊿ |
亮度測定范圍(*2) | 0.00005 – 1,200,000 cd/m² |
亮度精度(*3) | ±4% 以?xún)?/td> |
色度精度 | (1) dx,dy : ±0.005 以?xún)?span style="font-size:12px">(*3) (2) dx,dy : ±0.008 以?xún)?br />(O-55,Y-48,A-73B,IRA-05,T-44,R-61,B-46,V-44,G-54) (*4) |
重復精度:亮度(*5) | 2.0% : 0.005-0.025cd/m² 0.8% : 0.025 cd/m² 以上 |
重復精度:色度(*6) | 0.003 |
測定時(shí)間(*7) | 約 2秒 |
響應時(shí)間 | NORMAL (全量程): 約30秒 FAST 量程1: 約5秒 量程2: 約0.5秒 量程3: 約0.05秒 量程4: 約0.5秒 量程5: 約0.05秒 |
模擬輸出 | DC 0 – 4V (X2?Y?Z比例) |
顯示 | 點(diǎn)式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約20W |
使用條件 | 溫度: 0-40℃, 濕度: 85% RH 以下 (且無(wú)凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 154×355×212mm |
質(zhì)量 | 3.6kg |
(*1) ±⊿ : 與基準值的差
(*2) 針對標準A光源
(*3) 標準A光源、自動(dòng)量程
(*4) 亮度基準面和色彩玻璃的組合、Color Adjustment ON 時(shí)
(*5) 標準A光源、測定角3°、2σ、SINGLE模式、自動(dòng)量程
(*6) 標準A光源、2σ、SINGLE模式、自動(dòng)量程
(*7) Single測定模式的測定間隔