您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):真空計
產(chǎn)品時(shí)間:2020-09-17
簡(jiǎn)要描述:日本芝浦機電shibaura皮拉尼真空計PG系列測量范圍廣:1.0 x 10 -1至1.0 x 10 4 Pa耐故障的恒溫類(lèi)型大型數字廣告,可見(jiàn)度高小巧的機身可以節省空間
日本芝浦機電shibaura皮拉尼真空計PG系列
模型 | PG-20S | PG-30S |
---|---|---|
測量范圍 | 1.0 x 10 -1至1.0 x 10 4 Pa | |
達到壓力 | a)控制輸出 b)模擬輸出 | |
工作溫度 | 溫度5-40℃,濕度90%以下(無(wú)結露) | |
電源供應 | AC 85至132 V,12 VA或更低 (AC 100 V,50/60 Hz) | DC 24 V±10%,8 W或更小 |
外形尺寸 | 96(W)x 120(D)x 96(H)毫米(不包括突起) | |
面板切割尺寸 | 92(W)x 92(H)毫米 | |
配件 | 傳感器電纜3 m x 1,測針WP-02(外徑15 mm)*外徑18 mm單獨出售 |
日本芝浦機電shibaura皮拉尼真空計PG系列