您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):照度計
產(chǎn)品時(shí)間:2023-08-20
簡(jiǎn)要描述:日本atto單管發(fā)光儀,照度計AB-2270是高靈敏度單管式發(fā)光測量設備。配有分色機構。
日本atto單管發(fā)光儀,照度計AB-2270
是高靈敏度單管式發(fā)光測量設備。配有分色機構。
目的/用途
光蛋白報告基因測定(多色兼容)的測量
活性氧和抗氧化能力的測量
使用諸如細胞活性之類(lèi)的發(fā)光的常規測量系統
產(chǎn)品概要
AB-2270 Luminescencer Octa是一種試管(12φx 55mm試管或1.5mL離心管)測量型熒光測量裝置(發(fā)光計)。采用集光效率高的光學(xué)系統,與傳統模型相比,檢測靈敏度提高。您可以選擇兩種類(lèi)型,“ AB-2270"和“ AB-2270-R"是一種低價(jià)的分配器,“ AB-2270"作為標準設備配備了一個(gè)試劑分配泵。
產(chǎn)品特點(diǎn)
實(shí)現高靈敏度
配有分色機制,可進(jìn)行多色分析
兼容1.5m離心管
內置打印機
內置點(diǎn)膠泵
與進(jìn)樣口隔墊兼容(可選)
日本atto單管發(fā)光儀,照度計AB-2270
產(chǎn)品規格
型號名稱(chēng) | AB-2270發(fā)光八達 | AB-2270-R發(fā)光八面體 |
---|---|---|
測量容器 | φ12×55mm管/1.5mL離心管 | |
探測器 | 光電倍增管 | |
測量方法 | 帶光電倍增管的光子計數方法 | |
檢測靈敏度 | 10 -18摩爾ATP,10 -21摩爾螢光素酶 | |
測量波長(cháng)(測量所有光時(shí)) | 350?670納米 | |
過(guò)濾 | F0:無(wú)(全部亮起)F1:O56 F2:R60 | |
分色機制 | 自動(dòng)濾鏡切換機制可提供多達3種顏色 | |
點(diǎn)膠泵 | 內置柱塞類(lèi)型1單位(25-300μL) 25μL步進(jìn) | 沒(méi)有 |
打印機 | 內置24位熱敏打印機 | |
計算時(shí)間 | 1至2000秒(在測量單色光時(shí)) 1至600秒(在測量波長(cháng)分離時(shí))/濾光片 | |
重復功能 | 在每種測量模式下均可使用多99次 間隔(包括測量時(shí)間)設置:測量時(shí)間?3600秒* 1 | |
溫度控制功能* 2 | 選項 | |
孵育前 延遲時(shí)間 | 0至3600秒 | |
測量方式 | 基本/單/雙過(guò)濾器自動(dòng)切換機制可開(kāi)啟/關(guān)閉 | |
數據存儲 | 測量結果可以保存200個(gè)文件 校準可以保存 9個(gè)文件可以 使用數據傳輸程序(Windows)保存在PC上* 3 | |
操作 | 面板紙按鍵開(kāi)關(guān)操作 | |
保護功能 | 燈管檢測/門(mén)開(kāi)/關(guān)檢測/光乳防護功能 | |
尺寸/質(zhì)量 | 250(寬)×310(深)×176(高)mm ? 7.5kg | 250(寬)×310(深)×176(高)mm ? 7.0kg |
電源供應 | AC100V 50 / 60Hz 50VA |
* 1從測量開(kāi)始到下次測量開(kāi)始的間隔是間隔。
* 2溫度控制功能是一個(gè)選項。
* 3數據傳輸需要USB電纜。